Konfiguration von Vektorwechselrichtern INVT Serie GD20-EU
INVT ist eine große Unternehmensgruppe, die Wechselrichter und bürstenlose Antriebe herstellt. Die Serie GD20-EU umfasst kleine Vektorwechselrichter für allgemeine Anwendungen mit einem umfangreichen Leistungsspektrum von bis zu 110 kW.
Die Anwesenheit des integrierten EMC-Filters ab einer Leistung von 4 kW (Plug-in-Option für Größen bis 2,2 kW), des Standard-Bremsgleichrichters bis zu einer Leistung von 37 kW macht ihn zu einem der vollständigsten Wechselrichter.
Parameter-Setup
Auf dieser Seite geben wir nur die unmittelbaren Anweisungen zur Durchführung der Parameter-Einstellungen an; für vollständige Informationen verweisen wir auf das Benutzerhandbuch. Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einer Tastatur mit Anzeige ausgestattet, um Zugang zu allen Konfigurationsparametern zu erhalten. Es ist auch eine optionale Fernbedienungstastatur erhältlich, die auch die Funktion zum Kopieren von Parametern umfasst.
Im Folgenden sind die Schritte zur Programmierung der Parameter über die Tastatur:
0 Hauptmenü.
1 Gruppendarstellung: Durch Drücken der Taste [PRG/ESC] wird die Gruppe auf dem Display angezeigt.
2 Gruppenauswahl: Mit den Tasten [Up] und [Dw] kann die Gruppe ausgewählt werden. Mit der Taste [PRG/ESC] kehrt man zum Hauptmenü zurück (Schritt 0).
3 Parametervisualisierung: Durch Drücken der Taste [DATA/ENT] wird die Gruppe und der Parameter auf dem Display angezeigt.
4 Parameterauswahl: Mit den Tasten [Up] und [Dw] kann der Parameter ausgewählt werden. Mit der Taste [PRG/ESC] kehrt man zur Gruppenauswahl zurück (Schritt 2).
5 Parameterwert: Durch Drücken der Taste [DATA/ENT] wird der Wert des Parameters auf dem Display angezeigt.
6 Parameter einstellen: Wenn der Wert blinkt, kann er mit den Tasten [Up] und [Dw] eingestellt werden. Mit der Taste [PRG/ESC] kehrt man zur Parameterauswahl zurück (Schritt 4), ohne den Wert zu ändern.
7 Wert speichern: Mit der Taste [DATA/ENT] wird der definierte Wert dauerhaft gespeichert, und es wird zur Parameterauswahl zurückgekehrt (Schritt 4).
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen Parametern des Umrichters, die nach Gruppen unterteilt sind. Für jeden Parameter ist der Standardwert angegeben.
Um alle Parameter des Umrichters auf die Standardwerte zurückzusetzen, stellen Sie P00.18=1 ein.
P00, Grundfunktionen
P00.00 | Geschwindigkeitsregelmodus | 2
P00.01 | Startbefehlskanal | 0
P00.02 | Reserviert | 0
P00.03 | Max. Ausgangsfrequenz | 50.00
P00.04 | Obere Grenze der Betriebsfrequenz | 50.00
P00.05 | Obere Grenze der Betriebsfrequenz | 0.00
P00.06 | Auswahl eines Frequenzbefehl | 2
P00.07 | Auswahl eines Frequenzbefehls B | 0
P00.08 | Referenzobjekt des Frequenzbefehls B | 0
P00.09 | Kombinationsmodus der Einstellungquelle | 0: A
P00.10 | Tastatur eingestellte Frequenz | 50.00
P00.11 | Beschleunigungszeit 1 | 10.0
P00.12 | Verzögerungszeit 1 | 10.0
P00.13 | Auswahl der Laufrichtung | 0
P00.14 | Trägerfrequenzeinstellung | 8.0
P00.15 | Autotuning der Motorparameter | 0
P00.16 | Auswahl der AVR-Funktion | 1
P00.17 | Reserviert | ****
P00.18 | Funktion zur Wiederherstellung der Parameter | 0
P01, Motor Start/Stopp
P01.00 | Startmodus | 0
P01.01 | Startfrequenz des Direktstarts | 0.50
P01.02 | Haltzeit der Startfrequenz | 0.0
P01.03 | Bremsstrom vor dem Start | 0.0
P01.04 | Bremszeit vor dem Start | 0.0
P01.05 | Auswahl des Beschleunigungs-/Verzögerungsmodus | 0
P01.06 | Beschleunigungszeit des Startabschnitts der S-Kurve | 0.1
P01.07 | Verzögerungszeit des Endabschnitts der S-Kurve | 0.1
P01.08 | Auswahl des Stopmodus | 0
P01.09 | Startfrequenz der DC-Bremsung | 0.00
P01.10 | Wartezeit für die Stop-Bremsung | 0.0
P01.11 | DC-Bremsstrom beim Stoppen | 0.0
P01.12 | DC-Bremszeit beim Stoppen | 0.0
P01.13 | Todzonezeit der FWD/REV-Rotation | 0.0
P01.14 | Umschaltmodus der FWD/REV-Rotation | 0
P01.15 | Stoppgeschwindigkeit | 0.50
P01.16 | Erkennungsmode der Stoppgeschwindigkeit | 1
P01.17 | Rückkopplungszeit zur Geschwindigkeitserkennung | 5.0
P01.18 | Auswahl des Schutzes beim Energieversorgungsterminal | 0
P01.19 | Aktion wenn die Betriebsfrequenz unter die untere Grenze fällt | 0
P01.20 | Verzögerungszeit zum Aufwachen aus dem Schlafmodus | 0.0
P01.21 | Neustart nach Stromausfall | 0
P01.22 | Wartezeit für den Neustart nach einem Stromausfall | 1.0
P01.23 | Startverzögerungszeit | 0.0
P01.24 | Stop-Geschwindigkeitsverzögerungszeit | 0.0
P01.25 | 0Hz-Ausgabewahl | 0: Keine Spannungsabgabe
P02, Motor-Konfiguration
P02.00 | Reserviert | ****
P02.01 | Nennleistung des Asynchronmotors 1 | 0.4
P02.02 | Nennfrequenz des Asynchronmotors 1 | 50.00
P02.03 | Nenn-Drehzahl des Asynchronmotors 1 | 1400
P02.04 | Nennspannung des Asynchronmotors 1 | 230
P02.05 | Nennstrom des Asynchronmotors 1 | 2.4
P02.06 | Statorwiderstand des Asynchronmotors 1 | 3349
P02.07 | Rotorwiderstand des Asynchronmotors 1 | 3659
P02.08 | Leckinduktivität des Asynchronmotors 1 | 23.6
P02.09 | Mutuelle Induktivität des Asynchronmotors 1 | 209.3
P02.10 | Leerlaufstrom des Asynchronmotors 1 | 2.0
P02.11 | Magnetisierungskoeffizient 1 des Kerns des Asynchronmotors 1 | 80.0
P02.12 | Magnetisierungskoeffizient 2 des Kerns des Asynchronmotors 1 | 68.0
P02.13 | Magnetisierungskoeffizient 3 des Kerns des Asynchronmotors 1 | 57.0
P02.14 | Magnetisierungskoeffizient 4 des Kerns des Asynchronmotors 1 | 40.0
P02.15 | Reserviert | ****
P02.16 | Reserviert | ****
P02.17 | Reserviert | ****
P02.18 | Reserviert | ****
P02.19 | Reserviert | ****
P02.20 | Reserviert | ****
P02.21 | Reserviert | ****
P02.22 | Reserviert | ****
P02.23 | Reserviert | ****
P02.24 | Reserviert | ****
P02.25 | Reserviert | ****
P02.26 | Überlastschutz-Auswahl des Motors 1 | 2
P02.27 | Überlastschutzfaktor des Motors 1 | 100.0
P02.28 | Reserviert | ****
P02.29 | Reserviert | ****
P03, Vektorsteuerung
P03.00 | Proportionalfaktor der Geschwindigkeitsregelung 1 | 20.0
P03.01 | Integrationszeit der Geschwindigkeitsregelung 1 | 200
P03.02 | Umschaltfrequenz Tiefpunkt | 5.00
P03.03 | Proportionalfaktor der Geschwindigkeitsregelung 2 | 20.0
P03.04 | Integrationszeit der Geschwindigkeitsregelung 2 | 200
P03.05 | Umschaltfrequenz Hochpunkt | 10.00
P03.06 | Ausgabe Filter der Geschwindigkeitsregelung | 0
P03.07 | Kompensationskoeffizient des Gleitdrehmoments (elektromotorisch) | 100
P03.08 | Kompensationskoeffizient des Gleitdrehmoments (Stromerzeugung) | 100
P03.09 | Proportionalkoeffizient des Stromregelkreises P | 1000
P03.10 | Integrationskoeffizient des Stromregelkreises I | 1000
P03.11 | Drehmoment-Einstellmodus | 0
P03.12 | Tastatur-Drehmoment einstellen | 50.0
P03.13 | Zeitfilter für Drehmomentreferenz | 100
P03.14 | Einstellquelle für die obere Frequenzgrenze der Drehmomentregelung in Vorwärtsrichtung | 0
P03.15 | Einstellquelle für die obere Frequenzgrenze der Drehmomentregelung in Rückwärtsrichtung | 0
P03.16 | Obergrenze der Drehmomentregelung in Vorwärtsrichtung Tastaturgrenzwert | 50.00
P03.17 | Obergrenze der Drehmomentregelung in Rückwärtsrichtung Tastaturgrenzwert | 50.00
P03.18 | obere Einstellquelle des elektromotorischen Drehmoments | 0
P03.19 | obere Einstellquelle des Bremsdrehmoments | 0
P03.20 | elektromotorisches Drehmoment obere Grenze tastaturmäßig | 180.0
P03.21 | Bremsdrehmoment obere Grenze tastaturmäßig | 180.0
P03.22 | Fluss-Schwächungskoeffizient im konstanten Leistungsbereich | 0.3
P03.23 | Min. Fluss-Schwächungspunkt im konstanten Leistungsbereich | 20
P03.24 | Max. Spannungsgrenze | 100.0
P03.25 | Vorbelastungszeit | 300
P03.26 | Proportionalfaktor der Fluss-Schwächung | 1200
P03.27 | Geschwindigkeitsanzeige-Auswahl der Vektorsteuerung | 0
P03.28 | Reserviert | ****
P03.29 | Reserviert | ****
P04, V/F Steuerung
P04.00 | V/F-Kurveinstellung des Motors 1 | 0
P04.01 | Drehmomentverstärkung des Motors 1 | 0.0
P04.02 | Ende der Drehmomentverstärkung des Motors 1 | 20.0
P04.03 | V/F-Frequenzpunkt 1 des Motors 1 | 0.00
P04.04 | V/F-Spannungspunkt 1 des Motors 1 | 0.0
P04.05 | V/F-Frequenzpunkt 2 des Motors 1 | 0.00
P04.06 | V/F-Spannungspunkt 2 des Motors 1 | 0.0
P04.07 | V/F-Frequenzpunkt 3 des Motors 1 | 0.00
P04.08 | V/F-Spannungspunkt 3 des Motors 1 | 0.0
P04.09 | V/F-Gleitkompensation-Faktor des Motors 1 | 100.0
P04.10 | Niedrigfrequenz-Vibrationskontrollfaktor des Motors 1 | 10
P04.11 | Hochfrequenz-Vibrationskontrollfaktor des Motors 1 | 10
P04.12 | Vibrationskontrollgrenze des Motors 1 | 30.00
P04.13 | Reserviert | ****
P04.14 | Reserviert | ****
P04.15 | Reserviert | ****
P04.16 | Reserviert | ****
P04.17 | Reserviert | ****
P04.18 | Reserviert | ****
P04.19 | Reserviert | ****
P04.20 | Reserviert | ****
P04.21 | Reserviert | ****
P04.22 | Reserviert | ****
P04.23 | Reserviert | ****
P04.24 | Reserviert | ****
P04.25 | Reserviert | ****
P04.26 | Reserviert | ****
P04.27 | Spannungseinstellkanalwahl | 0
P04.28 | Spannungseinstellung über die Tastatur | 100.0
P04.29 | Spannungsanstiegszeit | 5.0
P04.30 | Spannungsabfallzeit | 5.0
P04.31 | Maximalspannungsausgabe | 100.0
P04.32 | Minimalspannungsausgabe | 0.0
P04.33 | Reserviert | ****
P04.34 | Reserviert | ****
P04.35 | Reserviert | ****
P05, Eingangskonfiguration
P05.00 | HDI-Eingabetypwahl | 0
P05.01 | Funktionseinstellung des S1-Anschlusses | 1
P05.02 | Funktionseinstellung des S2-Anschlusses | 4
P05.03 | Funktionseinstellung des S3-Anschlusses | 7
P05.04 | Funktionseinstellung des S4-Anschlusses | 0
P05.05 | Reserviert | ****
P05.06 | Reserviert | ****
P05.07 | Reserviert | ****
P05.08 | Reserviert | ****
P05.09 | HDI-Anschlussfunktionseinstellung | 0
P05.10 | Eingangsanschluss-Polaritätswahl | 0x0000
P05.11 | Digitalfilterzeit | 10
P05.12 | Virtuelle Anschluss-Einstellung | 0x0000
P05.13 | Terminalsteuerungsbetrieb | 0
P05.14 | Schließverzögerungszeit des S1-Anschlusses | 0
P05.15 | Öffnungszeitverzögerung des S1-Anschlusses | 0
P05.16 | Schließverzögerungszeit des S2-Anschlusses | 0
P05.17 | Öffnungszeitverzögerung des S2-Anschlusses | 0
P05.18 | Schließverzögerungszeit des S3-Anschlusses | 0
P05.19 | Öffnungszeitverzögerung des S3-Anschlusses | 0
P05.20 | Schließverzögerungszeit des S4-Anschlusses | 0
P05.21 | Öffnungszeitverzögerung des S4-Anschlusses | 0
P05.22 | Schließverzögerungszeit des S5-Anschlusses | 0
P05.23 | Öffnungszeitverzögerung des S5-Anschlusses | 0
P05.24 | Schließverzögerungszeit des S6-Anschlusses | 0
P05.25 | Öffnungszeitverzögerung des S6-Anschlusses | 0
P05.26 | Schließverzögerungszeit des S7-Anschlusses | 0
P05.27 | Öffnungszeitverzögerung des S7-Anschlusses | 0
P05.28 | Schließverzögerungszeit des S8-Anschlusses | 0
P05.29 | Öffnungszeitverzögerung des S8-Anschlusses | 0
P05.30 | Schließverzögerungszeit des HDI-Anschlusses | 0
P05.31 | Öffnungszeitverzögerung des HDI-Anschlusses | 0
P05.32 | Untere Grenzwert von AI1 | 0.00
P05.33 | Entsprechende Einstellung des unteren Grenzwertes von AI1 | 0.0
P05.34 | Obere Grenzwert von AI1 | 10.00
P05.35 | Entsprechende Einstellung des oberen Grenzwertes von AI1 | 100.0
P05.36 | Eingangsfilterzeit für AI1 | 100
P05.37 | Untere Grenzwert von AI2 | 0.00
P05.38 | Entsprechende Einstellung des unteren Grenzwertes von AI2 | 0.0
P05.39 | Obere Grenzwert von AI2 | 10.00
P05.40 | Entsprechende Einstellung des oberen Grenzwertes von AI2 | 100.0
P05.41 | Eingangsfilterzeit für AI2 | 100
P05.42 | Untere Grenzwert von AI3 | -10.00
P05.43 | Entsprechende Einstellung des unteren Grenzwertes von AI3 | -100.0
P05.44 | Zwischenwert von AI3 | 0.00
P05.45 | Entsprechende Einstellung des Zwischenwertes von AI3 | 0.0
P05.46 | Obere Grenzwert von AI3 | 10.00
P05.47 | Entsprechende Einstellung des oberen Grenzwertes von AI3 | 100.0
P05.48 | Eingangsfilterzeit für AI3 | 100
P05.49 | Reserviert | ****
P05.50 | Untere Grenzwertfrequenz von HDI1 | 0.00
P05.51 | Entsprechende Einstellung der unteren Grenzwertfrequenz von HDI1 | 0.0
P05.52 | Obere Grenzwertfrequenz von HDI1 | 500.00
P05.53 | Entsprechende Einstellung der oberen Grenzwertfrequenz von HDI1 | 100.0
P05.54 | Filterzeit für die HDI-Frequenzeingabe | 100
P06, Ausgangskonfiguration
P06.00 | Reserviert | ****
P06.01 | Y1-Auswahl | 27
P06.02 | HDO-Ausgang | 0
P06.03 | Relay RO1-Auswahl | 1
P06.04 | Relay RO2-Auswahl | 5
P06.05 | Ausgangsanschluss-Polaritätswahl | 0x0000
P06.06 | Einschaltverzögerungszeit Y1 | 0
P06.07 | Ausschaltverzögerungszeit Y1 | 0
P06.08 | Reserviert | ****
P06.09 | Reserviert | ****
P06.10 | Relay RO1-Verzögerungszeit | 0
P06.11 | Relay RO1-Ausschaltverzögerungszeit | 0
P06.12 | Relay RO1-Verzögerungszeit | 0
P06.13 | Relay RO2-Ausschaltverzögerungszeit | 0
P06.14 | AO1-Auswahl | 0
P06.15 | AO2-Auswahl | 0
P06.16 | Reserviert | ****
P06.17 | Untere Grenze der AO1-Ausgabe | 0.0
P06.18 | Entsprechende AO1-Ausgabe der unteren Grenze | 0.00
P06.19 | Obere Grenze der AO1-Ausgabe | 100.0
P06.20 | Entsprechende AO1-Ausgabe der oberen Grenze | 10.00
P06.21 | Filterzeit der AO1-Ausgabe | 0
P06.22 | Untere Grenze der AO2-Ausgabe | 0.0
P06.23 | Entsprechende AO2-Ausgabe der unteren Grenze | 0.00
P06.24 | Obere Grenze der AO2-Ausgabe | 100.0
P06.25 | Entsprechende AO2-Ausgabe der oberen Grenze | 10.00
P06.26 | Filterzeit der AO2-Ausgabe | 0
P06.27 | Reserviert | ****
P06.28 | Reserviert | ****
P06.29 | Reserviert | ****
P06.30 | Reserviert | ****
P06.31 | Reserviert | ****
P07, HMI-Konfiguration
P07.00 | Benutzerpasswort | ****
P07.01 | Funktion des Parameterkopierens | 0
P07.02 | Auswahl der Funktionstaste QUICK/JOG | 0x0001
P07.03 | Auswahl der Umschaltsequenz des Befehlskanals der QUICK-Taste | 0
P07.04 | Auswahl der STOP/RST-Taste-Stoppfunktion | 0
P07.05 | Parameterauswahl 1 der Anzeige des Betriebszustands | 0x03FF
P07.06 | Parameterauswahl 1 der Anzeige des Betriebszustands | 0x0000
P07.07 | Parameterauswahl der Anzeige des Stoppzustands | 0x00FF
P07.08 | Frequenzanzeige-Koeffizient | 1.00
P07.09 | Geschwindigkeitsanzeige-Koeffizient | 100.0
P07.10 | Koeffizient der Liniengeschwindigkeitsanzeige | 1.0
P07.11 | Temperaturmodul des Gleichrichters | 35.9
P07.12 | Temperaturmodul des Umrichters | 35.9
P07.13 | Softwareversion der Steuerplatine | 101.12
P07.14 | Akkumulierte Betriebszeit | 8
P07.15 | Hoher Wert des Stromverbrauchs des Umrichters | 0
P07.16 | Niedriger Wert des Stromverbrauchs des Umrichters | 0.0
P07.17 | Reserviert | ****
P07.18 | Nennleistung des Umrichters | 0.4
P07.19 | Nennspannung des Umrichters | 230
P07.20 | Nennstrom des Umrichters | 2.5
P07.21 | Fabrik-Barcode 1 | 0x0006
P07.22 | Fabrik-Barcode 2 | 0x000F
P07.23 | Fabrik-Barcode 3 | 0x0197
P07.24 | Fabrik-Barcode 4 | 0x0002
P07.25 | Fabrik-Barcode 5 | 0x3213
P07.26 | Fabrik-Barcode 6 | 0x1928
P07.27 | Aktueller Fehlertyp | 0
P07.28 | Der letzte Fehlertyp | 0
P07.29 | Der vorletzte Fehlertyp | 0
P07.30 | Der vorletzte Fehlertyp | 0
P07.31 | Der vorvorletzte Fehlertyp | 0
P07.32 | Der vorvorgelegte Fehlertyp | 0
P07.33 | Laufende Frequenz des aktuellen Fehlers | 0.00
P07.34 | Rampen-Referenzfrequenz des aktuellen Fehlers | 0.00
P07.35 | Ausgangsspannung des aktuellen Fehlers | 0
P07.36 | Ausgangsstrom des aktuellen Fehlers | 0.0
P07.37 | Busspannung des aktuellen Fehlers | 0.0
P07.38 | Max. Temperatur des aktuellen Fehlers | 0.0
P07.39 | Eingangsterminals des gegenwärtigen Fehlers | 0
P07.40 | Ausgangsterminals des aktuellen Fehlers | 0
P07.41 | Laufende Frequenz des letzten Fehlers | 0.00
P07.42 | Rampen-Referenzfrequenz des letzten Fehlers | 0.00
P07.43 | Ausgangsspannung des letzten Fehlers | 0
P07.44 | Ausgangsstrom des letzten Fehlers | 0.0
P07.45 | Busspannung des letzten Fehlers | 0.0
P07.46 | Max. Temperatur des letzten Fehlers | 0.0
P07.47 | Eingangsterminals des letzten Fehlers | 0
P07.48 | Ausgangsterminals des letzten Fehlers | 0
P07.49 | Laufende Frequenz des vorletzten Fehlers | 0.00
P07.50 | Rampen-Referenzfrequenz des vorletzten Fehlers | 0.00
P07.51 | Ausgangsspannung des vorletzten Fehlers | 0
P07.52 | Ausgangsstrom des vorletzten Fehlers | 0.0
P07.53 | Busspannung des vorletzten Fehlers | 0.0
P07.54 | Max. Temperatur des vorletzten Fehlers | 0.0
P07.55 | Eingangsterminals des vorletzten Fehlers | 0
P07.56 | Ausgangsterminals des vorletzten Fehlers | 0
P08, Erweiterte Funktionen
P08.00 | Beschleunigungszeit 2 | 10.0
P08.01 | Verzögerungszeit 2 | 10.0
P08.02 | Beschleunigungszeit 3 | 10.0
P08.03 | Verzögerungszeit 3 | 10.0
P08.04 | Beschleunigungszeit 4 | 10.0
P08.05 | Verzögerungszeit 4 | 10.0
P08.06 | Jog-Laufgeschwindigkeit | 5.00
P08.07 | Jog-Laufbeschleunigungszeit | 10.0
P08.08 | Jog-Laufverzögerungszeit | 10.0
P08.09 | Sprungfrequenz 1 | 0.00
P08.10 | Sprungfrequenz-Amplitude 1 | 0.00
P08.11 | Sprungfrequenz 2 | 0.00
P08.12 | Sprungfrequenz-Amplitude 2 | 0.00
P08.13 | Sprungfrequenz 3 | 0.00
P08.14 | Sprungfrequenz-Amplitude 3 | 0.00
P08.15 | Wobblefrequenzamplitude | 0.0
P08.16 | Sprungfrequenzamplitude | 0.0
P08.17 | Anstieg der Wobblefrequenzzeit | 5.0
P08.18 | Abfall der Wobblefrequenzzeit | 5.0
P08.19 | Reserviert | ****
P08.20 | Reserviert | ****
P08.21 | Reserviert | ****
P08.22 | Reserviert | ****
P08.23 | Reserviert | ****
P08.24 | Reserviert | ****
P08.25 | Zählwert festlegen | 0
P08.26 | Festgelegter Zählwert | 0
P08.27 | Laufende Zeit festlegen | 0
P08.28 | Automatische Rücksetzzeiten bei Fehlern | 0
P08.29 | Intervallzeit für die automatische Fehlerzurücksetzung | 1.0
P08.30 | Frequenzabfallrate der Steuerung | 0.00
P08.31 | Reserviert | ****
P08.32 | FDT1 Pegeldetect-Wert | 50.00
P08.33 | FDT1 Verzögerungsdetect-Wert | 5.0
P08.34 | FDT2 Pegeldetect-Wert | 50.00
P08.35 | FDT2 Verzögerungsdetect-Wert | 5.0
P08.36 | Prüfwert bei erreichter Frequenz | 0.00
P08.37 | Energieverbrauch-Bremse aktivieren | 0
P08.38 | Schwellenwertspannung für Energieverbrauchbremse | 380.0
P08.39 | Betriebsmodus des Kühlgebläses | 0
P08.40 | PWM-Auswahl | 0x0001
P08.41 | Übermodulationswahl | 0x0000
P08.42 | Digitale Steuereinstellung der Tastatur | 0x0000
P08.43 | Integralgeschwindigkeitsverhältnis des analogen Potenziometers der Tastatur | 0.10
P08.44 | Steuerung der UP/DOWN-Anschlüsse | 0x0000
P08.45 | UP-Anschlüsse Frequenzsteigerungsintegralgeschwindigkeitsverhältnis | 0.50
P08.46 | DOWN-Anschlüsse Frequenzabsenkungsintegralgeschwindigkeitsverhältnis | 0.50
P08.47 | Aktion bei Frequenzeinstellung nach Abschaltung | 0x0000
P08.48 | Hoher Wert des ursprünglichen Stromverbrauches | 0
P08.49 | Niedriger Wert des ursprünglichen Stromverbrauches | 0.0
P08.50 | Flussbremskoeffizient | 0
P08.51 | Eingangsleistungsfaktor des Umrichters | 0.56
P09, PID-Konfiguration
P09.00 | Auswahl der PID-Referenzquelle | 0
P09.01 | Tastatur-voreingestellte PID-Referenz | 0.0
P09.02 | Auswahl der PID-Rückführquelle | 0
P09.03 | Auswahl der PID-Ausgabeeigenschaften | 0
P09.04 | Proportionalfaktor (Kp) | 1.00
P09.05 | Integrationszeit (Ti) | 0.10
P09.06 | Differentialzeit (Td) | 0.00
P09.07 | Abtastzyklus (T) | 100
P09.08 | PID-Regelabweichungsobergrenze | 0.0
P09.09 | Obergrenze der PID-Ausgabe | 100.0
P09.10 | Untergrenze der PID-Ausgabe | 0.0
P09.11 | Rückführungs-Unterbrechungsdetektionswert | 0.0
P09.12 | Rückführungs-Unterbrechungsdetektionszeit | 1.0
P09.13 | Auswahl der PID-Anpassung | 0x0001
P09.14 | Niedrigfrequenz- Proportionalfaktor (Kp) | 1.00
P09.15 | PID-Befehl Beschleunigungs-/Verzögerungszeit | 0.0
P09.16 | PID-Ausgabe-Filterzeit | 0
P10, PLC-Konfiguration
P8.00 | Einfache PLC-Modus | 0
P8.01 | Einfache PLC-Speicherauswahl | 0
P8.02 | Mehrstufige Geschwindigkeit 0 | 0.0
P8.03 | Laufzeit von Schritt 0 | 0.0
P8.04 | Mehrstufige Geschwindigkeit 1 | 0.0
P8.05 | Laufzeit von Schritt 1 | 0.0
P8.06 | Mehrstufige Geschwindigkeit 2 | 0.0
P8.07 | Laufzeit von Schritt 2 | 0.0
P8.08 | Mehrstufige Geschwindigkeit 3 | 0.0
P8.09 | Laufzeit von Schritt 3 | 0.0
P8.10 | Mehrstufige Geschwindigkeit 4 | 0.0
P8.11 | Laufzeit von Schritt 4 | 0.0
P8.12 | Mehrstufige Geschwindigkeit 5 | 0.0
P8.13 | Laufzeit von Schritt 5 | 0.0
P8.14 | Mehrstufige Geschwindigkeit 6 | 0.0
P8.15 | Laufzeit von Schritt 6 | 0.0
P8.16 | Mehrstufige Geschwindigkeit 7 | 0.0
P8.17 | Laufzeit von Schritt 7 | 0.0
P8.18 | Mehrstufige Geschwindigkeit 8 | 0.0
P8.19 | Laufzeit von Schritt 8 | 0.0
P8.20 | Mehrstufige Geschwindigkeit 9 | 0.0
P8.21 | Laufzeit von Schritt 9 | 0.0
P8.22 | Mehrstufige Geschwindigkeit 10 | 0.0
P8.23 | Laufzeit von Schritt 10 | 0.0
P8.24 | Mehrstufige Geschwindigkeit 11 | 0.0
P8.25 | Laufzeit von Schritt 11 | 0.0
P8.26 | Mehrstufige Geschwindigkeit 12 | 0.0
P8.27 | Laufzeit von Schritt 12 | 0.0
P8.28 | Mehrstufige Geschwindigkeit 13 | 0.0
P8.29 | Laufzeit von Schritt 13 | 0.0
P8.30 | Mehrstufige Geschwindigkeit 14 | 0.0
P8.31 | Laufzeit von Schritt 14 | 0.0
P8.32 | Mehrstufige Geschwindigkeit 15 | 0.0
P8.33 | Laufzeit von Schritt 15 | 0.0
P8.34 | Einfache PLC 0 – 7. Schritt Beschleunigungs-/Verzögerungszeitwahl | 0x0000
P8.35 | Einfache PLC 8 – 15. Schritt Beschleunigungs-/Verzögerungszeitwahl | 0x0000
P8.36 | PLC-Neustartmodus | 0
P8.37 | Mehrstufige Zeiteinheitenauswahl | 0
P11, Schutzfunktionen
P11.00 | Phasenausfall-Schutz | 0x0010
P11.01 | Frequenzabfall bei plötzlichem Stromausfall | 0.00
P11.02 | Frequenzabfallverhältnis bei plötzlichem Stromausfall | 10.00
P11.03 | Überstromschutz | 1
P11.04 | Schutzspannung des Überstroms | 120
P11.05 | Aktionsbegrenzer | 0x0001
P11.06 | Automatisches Stromgrenzlevel | 160.0
P11.07 | Frequenzabfallrate während der Stromgrenze | 10.00
P11.08 | Über-/Unterlastvorwarnung des Motors/Umrichters | 0x0000
P11.09 | Überlastvorwarnung Detektionslevel | 150
P11.10 | Überlastvorwarnungsdetektionszeit | 1.0
P11.11 | Unterlastvorwarnung Detektionslevel | 50
P11.12 | Unterlastvorwarnungsdetektionszeit | 1.0
P11.13 | Auswahl der aktiven Wirkung während eines Fehlers | 0x0000
P11.14 | Geschwindigkeitsabweichungsdetektionswert | 10.0
P11.15 | Geschwindigkeitsabweichungsdetektionszeit | 0.5
P11.16 | Erweiterungsfunktionwahl | 0x0000
P13, Synchronmotor
P13.00 | Reserviert | ****
P13.01 | Reserviert | ****
P13.02 | Reserviert | ****
P13.03 | Reserviert | ****
P13.04 | Reserviert | ****
P13.05 | Reserviert | ****
P13.06 | Reserviert | ****
P13.07 | Reserviert | ****
P13.08 | Reserviert | ****
P13.09 | Reserviert | ****
P13.10 | Reserviert | ****
P13.11 | Reserviert | ****
P13.12 | Reserviert | ****
P13.13 | Kurzschlussbremsstrom | 0.0
P13.14 | Haltezeit der Kurzschlussbremse beim Start | 0.00
P13.15 | Haltezeit der Kurzschlussbremse beim Stop | 0.00
P14, Serielle Kommunikation
P14.00 | lokale Kommunikationsadresse | 1
P14.01 | Kommunikation Baudrate Einstellung | 4: 19200Bps
P14.02 | Datenbits-Prüfung einrichten | 1: Gerade Parität (E, 8, 1)
P14.03 | Kommunikationsantwortverzögerung | 5
P14.04 | Kommunikationsüberzeitanomalie | 0.0
P14.05 | Übertragungsfehlerbehandlung | 0
P14.06 | Aktionsauswahl der Kommunikationsverarbeitung | 0x0000
P14.07 | Reserviert | ****
P14.08 | Reserviert | ****
P24, Versorgung
P24.00 | Wasserversorgungsauswahl | 0
P24.01 | Druckfeedbackquelle | 0
P24.02 | Ruhezustandsprüfung | 0
P24.03 | Startfrequenz des Ruhezustands | 10.00
P24.04 | Startdruck des Ruhezustands | 2.5
P24.05 | Ruhezustandsverzögerungszeit | 5.0
P24.06 | Aufwachen aus dem Ruhezustand | 0
P24.07 | Wachfrequenz | 20.00
P24.08 | Einstellwert für das Aufwachen aus dem Ruhezustand | 2.0
P24.09 | Minimale Ruhezustandszeit | 0.1
P24.10 | Gültiger Hilfsmotor | 0
P24.11 | Startverzögerungszeit des Hilfsmotors 1 | 5.0
P24.12 | Startverzögerungszeit des Hilfsmotors 2 | 5.0
P24.13 | Druckabweichung beim Aufwachen | 0
P24.14 | Dezimalpunktzahl anzeigen | 0
P24.15 | Ruhezustand-Startdruck 1 | 50.0
P24.16 | Einstellwert für Aufwachdruck 1 | 10.0
P24.17 | Ruhezustand-Aufwachdruckabweichung 1 | 2.0
P24.18 | PID-gegebenes Maximum | 100.0
P24.19 | Verzögerungszeit beim Eintritt in den Ruhezustand | 2.0
P24.20 | Einheitenauswahl | 0: BAR
