Configuration des onduleurs vectoriels INVT série GD20-EU
INVT est un grand groupe industriel, fabricant d'inverseurs et d'entraînements brushless, la série GD20-EU comprend des inverseurs vectoriels de petite taille pour des applications générales avec une large plage, jusqu'à 110KW.
La présence du filtre EMC intégré à partir de 4kW (option plug-in pour les tailles jusqu'à 2,2kW), le chopper de freinage de série, jusqu'à la puissance de 37kW inclus, en font l'un des inverseurs les plus complets.
Paramétrage
Dans cette page, nous fournissons uniquement des indications immédiates pour effectuer le paramétrage, pour des informations complètes, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur. L'inverseur est équipé en standard d'un clavier avec écran pour l'accès à tous les paramètres de configuration, un clavier à distance en option est également disponible, qui inclut également la fonction de copie des paramètres.
Voici les étapes pour programmer les paramètres à partir du clavier :
0 Menu principal.
1 Affichage du groupe : En appuyant sur la touche [PRG/ESC], le groupe est affiché sur l'écran.
2 Sélection du groupe : Avec les touches [Up] et [Dw], il est possible de sélectionner le groupe. Avec la touche [PRG/ESC], on revient au menu principal (Étape 0).
3 Affichage du paramètre : En appuyant sur la touche [DATA/ENT], le groupe et le paramètre sont affichés sur l'écran.
4 Sélection du paramètre : Avec les touches [Up] et [Dw], il est possible de sélectionner le paramètre. Avec la touche [PRG/ESC], on revient à la sélection du groupe (Étape 2).
5 Valeur du paramètre : En appuyant sur la touche [DATA/ENT], la valeur du paramètre est affichée sur l'écran.
6 Réglage du paramètre : Si la valeur clignote, avec les touches [Up] et [Dw], il est possible de la régler. Avec la touche [PRG/ESC], on revient à la sélection du paramètre (Étape 4) sans modifier la valeur.
7 Mémorisation de la valeur : Avec la touche [DATA/ENT], la valeur définie est mémorisée de manière permanente en revenant à la sélection du paramètre (Étape 4).
Nous vous proposons ci-dessous un tableau avec tous les paramètres de l'inverseur classés par groupe, pour chaque paramètre, la valeur par défaut est indiquée.
Pour réinitialiser tous les paramètres de l'inverseur à leur valeur par défaut, réglez P00.18=1.
P00, Fonctions de base
P00.00 | Mode de contrôle de vitesse | 2
P00.01 | Canal de commande de fonctionnement | 0
P00.02 | Réservé | 0
P00.03 | Fréquence de sortie maximale | 50.00
P00.04 | Limite supérieure de fréquence de fonctionnement | 50.00
P00.05 | Limite supérieure de fréquence de fonctionnement | 0.00
P00.06 | Sélection de commande de fréquence A | 2
P00.07 | Sélection de commande de fréquence B | 0
P00.08 | Objet de référence de commande de fréquence B | 0
P00.09 | Mode de combinaison de source de réglage | 0: A
P00.10 | Fréquence réglée par le clavier | 50.00
P00.11 | Temps d'accélération 1 | 10.0
P00.12 | Temps de décélération 1 | 10.0
P00.13 | Sélection de direction de fonctionnement | 0
P00.14 | Réglage de fréquence porteuse | 8.0
P00.15 | Auto-réglage des paramètres du moteur | 0
P00.16 | Sélection de fonction AVR | 1
P00.17 | Réservé | ****
P00.18 | Restauration des paramètres de fonction | 0
P01, Démarrage/Arrêt moteur
P01.00 | Mode de démarrage | 0
P01.01 | Fréquence de démarrage de démarrage direct | 0.50
P01.02 | Temps de maintien de la fréquence de démarrage | 0.0
P01.03 | Courant de freinage avant démarrage | 0.0
P01.04 | Temps de freinage avant démarrage | 0.0
P01.05 | Sélection du mode d'accélération/décélération | 0
P01.06 | Temps d'accélération de la section de démarrage de la courbe en S | 0.1
P01.07 | Temps de décélération de la section finale de la courbe en S | 0.1
P01.08 | Sélection du mode d'arrêt | 0
P01.09 | Fréquence de démarrage du freinage DC | 0.00
P01.10 | Temps d'attente d'arrêt du frein | 0.0
P01.11 | Courant de freinage DC à l'arrêt | 0.0
P01.12 | Temps de freinage DC à l'arrêt | 0.0
P01.13 | Temps de zone morte de rotation FWD/REV | 0.0
P01.14 | Mode de commutation de rotation FWD/REV | 0
P01.15 | Vitesse d'arrêt | 0.50
P01.16 | Mode de détection de vitesse d'arrêt | 1
P01.17 | Temps de détection de vitesse rétroalimentée | 5.0
P01.18 | Sélection de protection de fonctionnement des bornes sous tension | 0
P01.19 | Action lorsque la fréquence de fonctionnement est inférieure à la limite inférieure | 0
P01.20 | Temps de retard de réveil | 0.0
P01.21 | Redémarrage après coupure de courant | 0
P01.22 | Temps d'attente de redémarrage après coupure de courant | 1.0
P01.23 | Temps de retard de démarrage | 0.0
P01.24 | Temps de retard de vitesse d'arrêt | 0.0
P01.25 | Sélection de sortie 0Hz | 0: Pas de sortie de tension
P02, Configuration moteur
P02.00 | Réservé | ****
P02.01 | Puissance nominale du moteur asynchrone 1 | 0.4
P02.02 | Fréquence nominale du moteur asynchrone 1 | 50.00
P02.03 | Vitesse nominale du moteur asynchrone 1 | 1400
P02.04 | Tension nominale du moteur asynchrone 1 | 230
P02.05 | Courant nominal du moteur asynchrone 1 | 2.4
P02.06 | Résistance du stator du moteur asynchrone 1 | 3349
P02.07 | Résistance du rotor du moteur asynchrone 1 | 3659
P02.08 | Inductance de fuite du moteur asynchrone 1 | 23.6
P02.09 | Inductance mutuelle du moteur asynchrone 1 | 209.3
P02.10 | Courant à vide du moteur asynchrone 1 | 2.0
P02.11 | Coefficient de saturation magnétique 1 du cœur du moteur asynchrone 1 | 80.0
P02.12 | Coefficient de saturation magnétique 2 du cœur du moteur asynchrone 1 | 68.0
P02.13 | Coefficient de saturation magnétique 3 du cœur du moteur asynchrone 1 | 57.0
P02.14 | Coefficient de saturation magnétique 4 du cœur du moteur asynchrone 1 | 40.0
P02.15 | Réservé | ****
P02.16 | Réservé | ****
P02.17 | Réservé | ****
P02.18 | Réservé | ****
P02.19 | Réservé | ****
P02.20 | Réservé | ****
P02.21 | Réservé | ****
P02.22 | Réservé | ****
P02.23 | Réservé | ****
P02.24 | Réservé | ****
P02.25 | Réservé | ****
P02.26 | Sélection de protection contre les surcharges du moteur 1 | 2
P02.27 | Coefficient de protection contre les surcharges du moteur 1 | 100.0
P02.28 | Réservé | ****
P02.29 | Réservé | ****
P03, Contrôle vectoriel
P03.00 | Gain proportionnel de la boucle de vitesse 1 | 20.0
P03.01 | Temps intégral de la boucle de vitesse 1 | 200
P03.02 | Fréquence de commutation du point bas | 5.00
P03.03 | Gain proportionnel de la boucle de vitesse 2 | 20.0
P03.04 | Temps intégral de la boucle de vitesse 2 | 200
P03.05 | Fréquence de commutation du point haut | 10.00
P03.06 | Filtre de sortie de la boucle de vitesse | 0
P03.07 | Coefficient de compensation du glissement de contrôle vectoriel (électromotion) | 100
P03.08 | Coefficient de compensation du glissement de contrôle vectoriel (production d'énergie) | 100
P03.09 | Coefficient proportionnel de la boucle de courant P | 1000
P03.10 | Coefficient intégral de la boucle de courant I | 1000
P03.11 | Mode de réglage du couple | 0
P03.12 | Couple réglé par le clavier | 50.0
P03.13 | Temps de filtre de référence de couple | 100
P03.14 | Source de réglage de la fréquence limite supérieure de rotation avant dans le contrôle du couple | 0
P03.15 | Source de réglage de la fréquence limite supérieure de rotation inverse dans le contrôle du couple | 0
P03.16 | Limite de valeur de limite supérieure de fréquence de rotation avant de contrôle de couple à régler via le clavier | 50.00
P03.17 | Limite de valeur de limite supérieure de fréquence de rotation inverse de contrôle de couple à régler via le clavier | 50.00
P03.18 | Source de réglage de la limite supérieure du couple d'électromotion | 0
P03.19 | Source de réglage de la limite supérieure du couple de freinage | 0
P03.20 | Limite supérieure du couple d'électromotion réglée par le clavier | 180.0
P03.21 | Limite supérieure du couple de freinage réglée par le clavier | 180.0
P03.22 | Coefficient d'affaiblissement de flux dans la zone de puissance constante | 0.3
P03.23 | Point d'affaiblissement de flux minimum dans la zone de puissance constante | 20
P03.24 | Limite de tension maximale | 100.0
P03.25 | Temps de pré-excitation | 300
P03.26 | Gain proportionnel d'affaiblissement de flux | 1200
P03.27 | Sélection d'affichage de la vitesse de contrôle vectoriel | 0
P03.28 | Réservé | ****
P03.29 | Réservé | ****
P04, Contrôle V/F
P04.00 | Réglage de la courbe V/F du moteur 1 | 0
P04.01 | Boost de couple du moteur 1 | 0.0
P04.02 | Fin du boost de couple du moteur 1 | 20.0
P04.03 | Point de fréquence V/F 1 du moteur 1 | 0.00
P04.04 | Point de tension V/F 1 du moteur 1 | 0.0
P04.05 | Point de fréquence V/F 2 du moteur 1 | 0.00
P04.06 | Point de tension V/F 2 du moteur 1 | 0.0
P04.07 | Point de fréquence V/F 3 du moteur 1 | 0.00
P04.08 | Point de tension V/F 3 du moteur 1 | 0.0
P04.09 | Gain de compensation de glissement V/F du moteur 1 | 100.0
P04.10 | Facteur de contrôle de vibration basse fréquence du moteur 1 | 10
P04.11 | Facteur de contrôle de vibration haute fréquence du moteur 1 | 10
P04.12 | Seuil de contrôle de vibration du moteur 1 | 30.00
P04.13 | Réservé | ****
P04.14 | Réservé | ****
P04.15 | Réservé | ****
P04.16 | Réservé | ****
P04.17 | Réservé | ****
P04.18 | Réservé | ****
P04.19 | Réservé | ****
P04.20 | Réservé | ****
P04.21 | Réservé | ****
P04.22 | Réservé | ****
P04.23 | Réservé | ****
P04.24 | Réservé | ****
P04.25 | Réservé | ****
P04.26 | Réservé | ****
P04.27 | Sélection de canal de réglage de tension | 0
P04.28 | Valeur de tension réglée via le clavier | 100.0
P04.29 | Temps d'augmentation de tension | 5.0
P04.30 | Temps de diminution de tension | 5.0
P04.31 | Tension maximale de sortie | 100.0
P04.32 | Tension minimale de sortie | 0.0
P04.33 | Réservé | ****
P04.34 | Réservé | ****
P04.35 | Réservé | ****
P05, Configuration des entrées
P05.00 | Sélection du type d'entrée HDI | 0
P05.01 | Sélection de fonction de la borne S1 | 1
P05.02 | Sélection de fonction de la borne S2 | 4
P05.03 | Sélection de fonction de la borne S3 | 7
P05.04 | Sélection de fonction de la borne S4 | 0
P05.05 | Réservé | ****
P05.06 | Réservé | ****
P05.07 | Réservé | ****
P05.08 | Réservé | ****
P05.09 | Sélection de fonction de la borne HDI | 0
P05.10 | Sélection de polarité de borne d'entrée | 0x0000
P05.11 | Temps de filtre numérique | 10
P05.12 | Réglage de la borne virtuelle | 0x0000
P05.13 | Mode de fonctionnement de contrôle de borne | 0
P05.14 | Temps de retard de fermeture de la borne S1 | 0
P05.15 | Temps de retard d'ouverture de la borne S1 | 0
P05.16 | Temps de retard de fermeture de la borne S2 | 0
P05.17 | Temps de retard d'ouverture de la borne S2 | 0
P05.18 | Temps de retard de fermeture de la borne S3 | 0
P05.19 | Temps de retard d'ouverture de la borne S3 | 0
P05.20 | Temps de retard de fermeture de la borne S4 | 0
P05.21 | Temps de retard d'ouverture de la borne S4 | 0
P05.22 | Temps de retard de fermeture de la borne S5 | 0
P05.23 | Temps de retard d'ouverture de la borne S5 | 0
P05.24 | Temps de retard de fermeture de la borne S6 | 0
P05.25 | Temps de retard d'ouverture de la borne S6 | 0
P05.26 | Temps de retard de fermeture de la borne S7 | 0
P05.27 | Temps de retard d'ouverture de la borne S7 | 0
P05.28 | Temps de retard de fermeture de la borne S8 | 0
P05.29 | Temps de retard d'ouverture de la borne S8 | 0
P05.30 | Temps de retard de fermeture de la borne HDI | 0
P05.31 | Temps de retard d'ouverture de la borne HDI | 0
P05.32 | Valeur limite inférieure de AI1 | 0.00
P05.33 | Réglage correspondant de la limite inférieure de AI1 | 0.0
P05.34 | Valeur limite supérieure de AI1 | 10.00
P05.35 | Réglage correspondant de la limite supérieure de AI1 | 100.0
P05.36 | Temps de filtre d'entrée AI1 | 100
P05.37 | Valeur limite inférieure de AI2 | 0.00
P05.38 | Réglage correspondant de la limite inférieure de AI2 | 0.0
P05.39 | Valeur limite supérieure de AI2 | 10.00
P05.40 | Réglage correspondant de la limite supérieure de AI2 | 100.0
P05.41 | Temps de filtre d'entrée AI2 | 100
P05.42 | Valeur limite inférieure de AI3 | -10.00
P05.43 | Réglage correspondant de la limite inférieure de AI3 | -100.0
P05.44 | Valeur intermédiaire de AI3 | 0.00
P05.45 | Réglage correspondant de la valeur intermédiaire de AI3 | 0.0
P05.46 | Valeur limite supérieure de AI3 | 10.00
P05.47 | Réglage correspondant de la limite supérieure de AI3 | 100.0
P05.48 | Temps de filtre d'entrée AI3 | 100
P05.49 | Réservé | ****
P05.50 | Valeur limite inférieure de HDI1 | 0.00
P05.51 | Réglage correspondant de la valeur limite inférieure de HDI1 | 0.0
P05.52 | Valeur limite supérieure de HDI1 | 500.00
P05.53 | Réglage correspondant de la valeur limite supérieure de HDI1 | 100.0
P05.54 | Temps de filtre d'entrée HDI1 | 100
P06, Configuration des sorties
P06.00 | Réservé | ****
P06.01 | Sélection de sortie Y1 | 27
P06.02 | Sortie HDO | 0
P06.03 | Sélection de sortie relais RO1 | 1
P06.04 | Sélection de sortie relais RO2 | 5
P06.05 | Sélection de polarité de borne de sortie | 0x0000
P06.06 | Temps de retard de mise sous tension de Y1 | 0
P06.07 | Temps de retard de coupure de Y1 | 0
P06.08 | Réservé | ****
P06.09 | Réservé | ****
P06.10 | Temps de retard relais RO1 | 0
P06.11 | Temps de retard de coupure du relais RO1 | 0
P06.12 | Temps de retard relais RO1 | 0
P06.13 | Temps de retard de coupure du relais RO2 | 0
P06.14 | Sélection de sortie AO1 | 0
P06.15 | Sélection de sortie AO2 | 0
P06.16 | Réservé | ****
P06.17 | Limite inférieure de sortie AO1 | 0.0
P06.18 | Correspondance de sortie AO1 de la limite inférieure | 0.00
P06.19 | Limite supérieure de sortie AO1 | 100.0
P06.20 | Correspondance de sortie AO1 de la limite supérieure | 10.00
P06.21 | Temps de filtre de sortie de AO1 | 0
P06.22 | Limite inférieure de sortie AO2 | 0.0
P06.23 | Correspondance de sortie AO2 de la limite inférieure | 0.00
P06.24 | Limite supérieure de sortie AO2 | 100.0
P06.25 | Correspondance de sortie AO2 de la limite supérieure | 10.00
P06.26 | Temps de filtre de sortie de AO2 | 0
P06.27 | Réservé | ****
P06.28 | Réservé | ****
P06.29 | Réservé | ****
P06.30 | Réservé | ****
P06.31 | Réservé | ****
P07, Configuration HMI
P07.00 | Mot de passe utilisateur | ****
P07.01 | Copie des paramètres de fonction | 0
P07.02 | Sélection de fonction de la clé QUICK/JOG | 0x0001
P07.03 | Séquence de commutation de canal de commande du clé QUICK | 0
P07.04 | Sélection de fonction d'arrêt du clé STOP/RST | 0
P07.05 | Sélection de paramètre 1 d'affichage de l'état de fonctionnement | 0x03FF
P07.06 | Sélection de paramètre 1 d'affichage de l'état de fonctionnement | 0x0000
P07.07 | Sélection de paramètre d'affichage de l'état d'arrêt | 0x00FF
P07.08 | Coefficient d'affichage de fréquence | 1.00
P07.09 | Coefficient d'affichage de vitesse | 100.0
P07.10 | Coefficient d'affichage de vitesse linéaire | 1.0
P07.11 | Température du module de pont redresseur | 35.9
P07.12 | Température du module inverseur | 35.9
P07.13 | Version du logiciel de la carte de contrôle | 101.12
P07.14 | Temps de fonctionnement cumulatif | 8
P07.15 | Bit haut de la consommation d'énergie de l'inverseur | 0
P07.16 | Bit bas de la consommation d'énergie de l'inverseur | 0.0
P07.17 | Réservé | ****
P07.18 | Puissance nominale de l'inverseur | 0.4
P07.19 | Tension nominale de l'inverseur | 230
P07.20 | Courant nominal de l'inverseur | 2.5
P07.21 | Code-barres d'usine 1 | 0x0006
P07.22 | Code-barres d'usine 2 | 0x000F
P07.23 | Code-barres d'usine 3 | 0x0197
P07.24 | Code-barres d'usine 4 | 0x0002
P07.25 | Code-barres d'usine 5 | 0x3213
P07.26 | Code-barres d'usine 6 | 0x1928
P07.27 | Type de défaut actuel | 0
P07.28 | Dernier type de défaut | 0
P07.29 | Avant-dernier type de défaut | 0
P07.30 | Avant-avant-dernier type de défaut | 0
P07.31 | Avant-avant-dernier type de défaut | 0
P07.32 | Avant-quatrième type de défaut | 0
P07.33 | Fréquence de fonctionnement du défaut actuel | 0.00
P07.34 | Fréquence de référence des rampes du défaut actuel | 0.00
P07.35 | Tension de sortie du défaut actuel | 0
P07.36 | Courant de sortie du défaut actuel | 0.0
P07.37 | Tension du bus du défaut actuel | 0.0
P07.38 | Température maximale du défaut actuel | 0.0
P07.39 | État des bornes d'entrée du défaut actuel | 0
P07.40 | État des bornes de sortie du défaut actuel | 0
P07.41 | Fréquence de fonctionnement du dernier défaut | 0.00
P07.42 | Fréquence de référence des rampes du dernier défaut | 0.00
P07.43 | Tension de sortie du dernier défaut | 0
P07.44 | Courant de sortie du dernier défaut | 0.0
P07.45 | Tension du bus du dernier défaut | 0.0
P07.46 | Température maximale du dernier défaut | 0.0
P07.47 | État des bornes d'entrée du dernier défaut | 0
P07.48 | État des bornes de sortie du dernier défaut | 0
P07.49 | Fréquence de fonctionnement de l'avant-dernier défaut | 0.00
P07.50 | Fréquence de référence des rampes de l'avant-dernier défaut | 0.00
P07.51 | Tension de sortie de l'avant-dernier défaut | 0
P07.52 | Courant de sortie de l'avant-dernier défaut | 0.0
P07.53 | Tension du bus de l'avant-dernier défaut | 0.0
P07.54 | Température maximale de l'avant-dernier défaut | 0.0
P07.55 | État des bornes d'entrée de l'avant-dernier défaut | 0
P07.56 | État des bornes de sortie de l'avant-dernier défaut | 0
P08, Fonctions avancées
P08.00 | Temps d'accélération 2 | 10.0
P08.01 | Temps de décélération 2 | 10.0
P08.02 | Temps d'accélération 3 | 10.0
P08.03 | Temps de décélération 3 | 10.0
P08.04 | Temps d'accélération 4 | 10.0
P08.05 | Temps de décélération 4 | 10.0
P08.06 | Fréquence de fonctionnement en mode jogging | 5.00
P08.07 | Temps d'accélération en mode jogging | 10.0
P08.08 | Temps de décélération en mode jogging | 10.0
P08.09 | Fréquence de saut 1 | 0.00
P08.10 | Amplitude de fréquence de saut 1 | 0.00
P08.11 | Fréquence de saut 2 | 0.00
P08.12 | Amplitude de fréquence de saut 2 | 0.00
P08.13 | Fréquence de saut 3 | 0.00
P08.14 | Amplitude de fréquence de saut 3 | 0.00
P08.15 | Amplitude de fréquence de balancement | 0.0
P08.16 | Amplitude de fréquence de saut | 0.0
P08.17 | Temps de montée de fréquence de balancement | 5.0
P08.18 | Temps de descente de fréquence de balancement | 5.0
P08.19 | Réservé | ****
P08.20 | Réservé | ****
P08.21 | Réservé | ****
P08.22 | Réservé | ****
P08.23 | Réservé | ****
P08.24 | Réservé | ****
P08.25 | Valeur de comptage réglée | 0
P08.26 | Valeur de comptage désignée | 0
P08.27 | Temps d'exécution | 0
P08.28 | Nombre de réinitialisations automatiques de défaut | 0
P08.29 | Temps d'intervalle de réinitialisation automatique de défaut | 1.0
P08.30 | Taux de déclin de contrôle de fréquence de baisse | 0.00
P08.31 | Réservé | ****
P08.32 | Valeur de détection de niveau FDT1 | 50.00
P08.33 | Valeur de détection de retard FDT1 | 5.0
P08.34 | Valeur de détection de niveau FDT2 | 50.00
P08.35 | Valeur de détection de retard FDT2 | 5.0
P08.36 | Valeur de détection lorsque la fréquence est atteinte | 0.00
P08.37 | Frein de consommation d'énergie activé | 0
P08.38 | Tension de seuil de frein de consommation d'énergie | 380.0
P08.39 | Mode de fonctionnement du ventilateur de refroidissement | 0
P08.40 | Sélection PWM | 0x0001
P08.41 | Sélection de surmodulation | 0x0000
P08.42 | Réglage de contrôle numérique par clavier | 0x0000
P08.43 | Rapport de vitesse intégrale du potentiomètre analogique du clavier | 0.10
P08.44 | Réglage de contrôle des bornes UP/DOWN | 0x0000
P08.45 | Rapport de vitesse intégrale d'augmentation de fréquence des bornes UP | 0.50
P08.46 | Rapport de vitesse intégrale de diminution de fréquence des bornes DOWN | 0.50
P08.47 | Action lors de la coupure de l'alimentation de réglage de fréquence | 0x0000
P08.48 | Bit haut de valeur de consommation d'énergie d'origine | 0
P08.49 | Bit bas de valeur de consommation d'énergie d'origine | 0.0
P08.50 | Coefficient de freinage de flux | 0
P08.51 | Facteur de puissance d'entrée de l'inverseur | 0.56
P09, Configuration PID
P09.00 | Sélection de source de référence PID | 0
P09.01 | Référence PID pré-réglée par clavier | 0.0
P09.02 | Sélection de source de rétroaction PID | 0
P09.03 | Sélection de caractéristiques de sortie PID | 0
P09.04 | Gain proportionnel (Kp) | 1.00
P09.05 | Temps intégral (Ti) | 0.10
P09.06 | Temps différentiel (Td) | 0.00
P09.07 | Cycle d'échantillonnage (T) | 100
P09.08 | Limite de déviation du contrôle PID | 0.0
P09.09 | Valeur limite supérieure de sortie PID | 100.0
P09.10 | Valeur limite inférieure de sortie PID | 0.0
P09.11 | Valeur de détection hors ligne de rétroaction | 0.0
P09.12 | Temps de détection hors ligne de rétroaction | 1.0
P09.13 | Sélection d'ajustement PID | 0x0001
P09.14 | Gain proportionnel basse fréquence (Kp) | 1.00
P09.15 | Temps d'accélération/décélération de commande PID | 0.0
P09.16 | Temps de filtre de sortie PID | 0
P10, Configuration PLC
P8.00 | Mode PLC simple | 0
P8.01 | Sélection de mémoire PLC simple | 0
P8.02 | Vitesse multi-étape 0 | 0.0
P8.03 | Temps de fonctionnement de l'étape 0 | 0.0
P8.04 | Vitesse multi-étape 1 | 0.0
P8.05 | Temps de fonctionnement de l'étape 1 | 0.0
P8.06 | Vitesse multi-étape 2 | 0.0
P8.07 | Temps de fonctionnement de l'étape 2 | 0.0
P8.08 | Vitesse multi-étape 3 | 0.0
P8.09 | Temps de fonctionnement de l'étape 3 | 0.0
P8.10 | Vitesse multi-étape 4 | 0.0
P8.11 | Temps de fonctionnement de l'étape 4 | 0.0
P8.12 | Vitesse multi-étape 5 | 0.0
P8.13 | Temps de fonctionnement de l'étape 5 | 0.0
P8.14 | Vitesse multi-étape 6 | 0.0
P8.15 | Temps de fonctionnement de l'étape 6 | 0.0
P8.16 | Vitesse multi-étape 7 | 0.0
P8.17 | Temps de fonctionnement de l'étape 7 | 0.0
P8.18 | Vitesse multi-étape 8 | 0.0
P8.19 | Temps de fonctionnement de l'étape 8 | 0.0
P8.20 | Vitesse multi-étape 9 | 0.0
P8.21 | Temps de fonctionnement de l'étape 9 | 0.0
P8.22 | Vitesse multi-étape 10 | 0.0
P8.23 | Temps de fonctionnement de l'étape 10 | 0.0
P8.24 | Vitesse multi-étape 11 | 0.0
P8.25 | Temps de fonctionnement de l'étape 11 | 0.0
P8.26 | Vitesse multi-étape 12 | 0.0
P8.27 | Temps de fonctionnement de l'étape 12 | 0.0
P8.28 | Vitesse multi-étape 13 | 0.0
P8.29 | Temps de fonctionnement de l'étape 13 | 0.0
P8.30 | Vitesse multi-étape 14 | 0.0
P8.31 | Temps de fonctionnement de l'étape 14 | 0.0
P8.32 | Vitesse multi-étape 15 | 0.0
P8.33 | Temps de fonctionnement de l'étape 15 | 0.0
P8.34 | Sélection de temps d'accélération/décélération de l'étape 0 – 7 du PLC simple | 0x0000
P8.35 | Sélection de temps d'accélération/décélération de l'étape 8 – 15 du PLC simple | 0x0000
P8.36 | Mode de redémarrage du PLC | 0
P8.37 | Sélection d'unité de temps multi-étape | 0
P11, Protections
P11.00 | Protection contre la perte de phase | 0x0010
P11.01 | Chute de fréquence lors de coupure soudaine de courant | 0.00
P11.02 | Rapport de chute de fréquence lors de coupure soudaine de courant | 10.00
P11.03 | Protection contre l'arrêt par surtension | 1
P11.04 | Tension de protection contre l'arrêt par surtension | 120
P11.05 | Action de limite de courant | 0x0001
P11.06 | Niveau de limite de courant automatique | 160.0
P11.07 | Taux de chute de fréquence lors de la limite de courant | 10.00
P11.08 | Pré-alerte de surcharge/sous-charge du moteur/inverseur | 0x0000
P11.09 | Niveau de détection de pré-alerte de surcharge | 150
P11.10 | Temps de détection de pré-alerte de surcharge | 1.0
P11.11 | Niveau de détection de pré-alerte de sous-charge | 50
P11.12 | Temps de détection de pré-alerte de sous-charge | 1.0
P11.13 | Sélection d'action des bornes de sortie lors de défaut | 0x0000
P11.14 | Valeur de détection de déviation de vitesse | 10.0
P11.15 | Temps de détection de déviation de vitesse | 0.5
P11.16 | Sélection de fonction d'extension | 0x0000
P13, Moteur synchrone
P13.00 | Réservé | ****
P13.01 | Réservé | ****
P13.02 | Réservé | ****
P13.03 | Réservé | ****
P13.04 | Réservé | ****
P13.05 | Réservé | ****
P13.06 | Réservé | ****
P13.07 | Réservé | ****
P13.08 | Réservé | ****
P13.09 | Réservé | ****
P13.10 | Réservé | ****
P13.11 | Réservé | ****
P13.12 | Réservé | ****
P13.13 | Courant de freinage en court-circuit | 0.0
P13.14 | Temps de maintien de freinage en court-circuit au démarrage | 0.00
P13.15 | Temps de maintien de freinage en court-circuit à l'arrêt | 0.00
P14, Communication série
P14.00 | Adresse de communication locale | 1
P14.01 | Réglage de la vitesse de communication | 4 : 19200Bps
P14.02 | Configuration de vérification des bits de données | 1 : Vérification de parité paire (E, 8, 1)
P14.03 | Délai de réponse de communication | 5
P14.04 | Temps de défaut de communication en cas de dépassement | 0.0
P14.05 | Traitement des erreurs de transmission | 0
P14.06 | Sélection d'action de traitement de communication | 0x0000
P14.07 | Réservé | ****
P14.08 | Réservé | ****
P24, Alimentation
P24.00 | Sélection d'approvisionnement en eau | 0
P24.01 | Source de rétroaction de pression | 0
P24.02 | Vérification de l'hibernation | 0
P24.03 | Fréquence de démarrage de l'hibernation | 10.00
P24.04 | Pression de démarrage de l'hibernation | 2.5
P24.05 | Temps de retard d'hibernation | 5.0
P24.06 | Réveil d'hibernation | 0
P24.07 | Fréquence de réveil | 20.00
P24.08 | Valeur de réglage de réveil d'hibernation | 2.0
P24.09 | Temps minimum d'hibernation | 0.1
P24.10 | Moteur auxiliaire valide | 0
P24.11 | Temps de retard de démarrage du moteur auxiliaire 1 | 5.0
P24.12 | Temps de retard de démarrage du moteur auxiliaire 2 | 5.0
P24.13 | Biais de pression de réveil d'hibernation | 0
P24.14 | Affichage du nombre de chiffres décimaux | 0
P24.15 | Pression de démarrage de dormance 1 | 50.0
P24.16 | Valeur réglée de pression de réveil de dormance 1 | 10.0
P24.17 | Biais de pression de réveil de dormance 1 | 2.0
P24.18 | Valeur maximale donnée PID | 100.0
P24.19 | Temps de retard d'entrée en dormance | 2.0
P24.20 | Sélection d'unité | 0 : BAR
P24.21 | Temps de retard d'arrêt du moteur auxiliaire 1 | 5.0
P24.22 | Temps de retard d'arrêt du moteur auxiliaire 2 | 5.0
P24.23 | Délai de réveil d'hibernation | 0.0
P24.24 | Temps de retard de détection de déconnexion PID lorsque la valeur de pression de rétroaction est 0 | 300.0
P29, Généraux
P29.00 | Mot de passe d'usine | ****
P29.01 | Classe de tension de l'inverseur | 0 : 380VAC
P29.02 | Classe de puissance de l'inverseur | Inconnue
P29.03 | Puissance de l'inverseur | ****
P29.04 | Tension nominale de l'inverseur | ****
P29.05 | Courant nominal de l'inverseur | ****
P29.06 | Temps de zone morte | ****
P29.07 | Point de surtension logiciel | ****
P29.08 | Point de sous-tension logiciel | ****
P29.09 | Point de surcourant logiciel | 220.0
P29.10 | Coefficient de correction de tension d'entrée | 100.0
P29.11 | Coefficient de correction de courant d'entrée | 100.0
P29.12 | Temps de configuration d'usine | 0
Transfert de paramètres
Une fois la paramétrisation de l'inverseur terminée à l'aide du clavier externe avec fonction de copie des paramètres, il est possible de transférer les paramètres d'un inverseur à un autre.
- Connectez le clavier à l'inverseur à partir duquel lire les paramètres, la connexion peut être effectuée même avec le système sous tension.
- Réglez P07.01=1, l'écran affiche le texte -UP- clignotant et tous les paramètres de l'inverseur sont transférés vers le clavier.
- Connectez le clavier à l'inverseur sur lequel transférer les paramètres, la connexion peut être effectuée même avec le système sous tension.
- Réglez P07.01=2, l'écran clignote -dn1-, tous les paramètres sont transférés à l'inverseur.
- Réglez P07.01=3, l'écran clignote -dn2-, tous les paramètres sont transférés à l'inverseur à l'exception des paramètres moteurs P02 et P12.
- Réglez P07.01=4, l'écran clignote -dn3-, seuls les paramètres moteurs P02 et P12 sont transférés à l'inverseur.
Programme INVT Studio
