Spedizioni e consegne

I prodotti vengono spediti con corriere BRT che normalmente consegna nel territorio nazionale in 24h dalla partenza.

Ogni spedizione è tracciata, veloce e sicura, per dare sempre il meglio ai nostri clienti!
Dopo esserti registrato, potrai controllare lo stato dei tuoi ordini dal pannello di controllo myAtti, cosi come potrai controllare lo stato della spedizione attraverso il tracking code del corriere.

I costi di spedizione sono riepilogati nella tabella sottostante al netto dell'IVA.

Tariffe in Euro per fasce di peso (da Kg. a Kg.)
Regione da 0 a 3 da 3,001 a 10 da 10,001 a 20 da 20,001 a 30 da 30,001 a 50 da 50,001 a 100 da 100,001 a 200 da 200,001 a 300
Valle d'Aosta 10 12 16 19 28 46 90 133
Piemonte 10 12 15 18 26 42 82 122
Lombardia 10 12 15 18 26 42 82 122
Liguria 10 12 16 18 27 42 83 123
Veneto 10 12 16 19 28 46 88 131
Friuli-Venezia Giulia 10 12 16 19 28 47 91 134
Trentino-Alto Adige 10 12 16 19 28 42 82 122
Emilia-Romagna 10 12 16 18 27 42 95 122
Toscana 10 12 16 19 27 45 85 126
Umbria 10 12 16 19 28 45 87 128
Lazio 10 12 16 19 27 46 90 133
Marche 10 12 16 19 28 45 87 128
Abruzzo 10 12 16 19 28 47 90 136
Molise 10 12 17 20 30 51 99 146
Campania 10 13 16 19 28 49 93 140
Puglia 10 13 16 19 28 49 95 141
Basilicata 10 13 17 20 30 51 99 146
Calabria 11 13 17 20 30 51 100 150
Sicilia 11 13 17 20 31 54 105 156
Sardegna 11 13 17 20 29 51 100 150

Il costo di ogni spedizione è in funzione del peso totale degli articoli inseriti nel carrello elettronico.

L'importo complessivo viene calcolato in fase di conferma d'ordine ed è comprensivo di IVA.

Per ulteriori informazioni di dettaglio puoi leggere le Condizioni di acquisto.